Orgel in der Kirche St. Anna, Lintorf
Kreienbrink 1962
umgebaut durch Siegfried Sauer 1983
Reinigung der Orgel im Herbst 2015
Erbaut wurde die Orgel durch die Firma Kreienbrink im Jahre 1962 und umgebaut durch die Firma S. Sauer im Jahre 1983.
Das Prospektgehäuse stammt aus der alten Kirche St. Aloysius in Dortmund-Derne und wurde um die Jahrhundertwende erstellt. Neben umfangreichen Renovierungsarbeiten am Prospektgehäuse wurden Unterbau, Seitenwände und Rückwand stilgerecht ergänzt.
Im Laufe der Zeit war das Instrument stark verschmutzt. Staub und Dreck hatten sich in Pfeifen und Mechanik gesetzt und das Stimmen wurde in einigen Registern zunehmend schwierig. 8 Wochen hat die Reinigung gedauert.
Hauptwerk |
||
| 1 | Prinzipal | 8' |
| 2 | Hohlfläte | 8' |
| 3 | Oktave | 4' |
| 4 | Rohrflöte | 4' |
| 5 | Nasat | 2 2/3'' |
| 6 | Nachthorn | 2' |
| 7 | Mixtur | 4-5f. 1 1/3' |
| 8 | Trompete | 8' |
| 9 | Tremulant | |
| 10 | II-I | |
Schwellwerk |
||
| 11 | Sing. Gedackt | 8' |
| 12 | Weidenpfeife | 8' |
| 13 | Prinzipal | 4' |
| 14 | Blockflöte | 4' |
| 15 | Schwiegel | 2' |
| 16 | Quinte | 1 1/3' |
| 17 | Sesquialtera | 2f. |
| 18 | Scharff | 3f. 1' |
| 19 | Hautbois | 8' |
| 20 | Tremulant | |
Pedalwerk |
||
| 21 | Subbaß | 16' |
| 22 | Zinnpraestant | 8' |
| 23 | Gedecktbaß | 8' |
| 24 | Choralbaß | 4' + 2' |
| 25 | Hintersatz | 16' |
| 26 | Stillposaune | |
| 27 | I-Ped. | |
| 28 | II-Ped. | |
| 2 freie Kombinationen, Tutti-Knopf, Pedalkombination, Ablöser für Zungen | ||
Orgel in der Kirche St. Bartholomäus, Hösel
Romanus Seifert 1977
| I. Manual | ||
|---|---|---|
| 7 | Principal | 8' |
| 8 | Rohrflöte | 8' |
| 9 | Oktave | 4' |
| 10 | Schwegel | 2' |
| 11 | Sesquialter | 2f. g0 |
| 12 | Mixtur | 4f. |
| 13 | Trompete | 8' |
| 14 | Tremulant | |
| 15 | II an I | |
| II. Manual | ||
|---|---|---|
| 16 | Holzgedackt | 8' |
| 17 | Spitzflöte | 4' |
| 18 | Principal | 2' |
| 19 | Sifflöte | 1 1/3' |
| 20 | Scharff | 3f. |
| 21 | Rohrschalmei | 8' |
| 22 | Tremulant | |
| Pedal | ||
|---|---|---|
| 1 | Subbaß | 16' |
| 2 | Principalbaß | 8' |
| 3 | Gedecktbaß | 8' |
| 4 | Piffaro | 4' + 2' |
| 5 | I an P | |
| 6 | II an P | |
| Hauptwerk | ||
|---|---|---|
| 1 | Prinzipal | 8' |
| 2 | Rohrflöte | 8' |
| 3 | Oktave | 4' |
| 4 | Gemshorn | 4' |
| 5 | Superoktave | 2' |
| 6 | Sesquialter | 1-3fach |
| 7 | Mixtur | 4-6fach |
| 8 | Trompete | 8' |
| 9 | Tremulant Hauptwerk | |
| Schwellwerk | ||
|---|---|---|
| 10 | Holzgedackt | 8' |
| 11 | Weidenpfeife | 8' |
| 12 | Prinzipal | 4' |
| 13 | Feldflöte | 2' |
| 14 | Quinte | 1 1/3' |
| 15 | Scharff | 3-4fach |
| 16 | Schalmey | 8' |
| 17 | Tremulant Schwellwerk | |
| Pedalwerk | ||
|---|---|---|
| 18 | Subbaß | 16' |
| 19 | Prinzipal | 8' |
| 20 | Pommer | 8' |
| 21 | Piffaro | 4' + 2' |
| 22 | Fagott | 16' |
| 23 | Koppel II/I | |
| 24 | Koppel I/P | |
| 25 | Koppel II/P | |
| Zusatz | ||
| 2 freie Kombinationen | ||
| Tutti-Knopf | ||
Orgel in der Kirche St. Christophorus, Breitscheid
Allen Organ Company 1995
In der Kirche St. Christophorus sucht man vergeblich das Zinnglänzen und die warmen Holzfarben der Orgelpfeifen im kunstvoll gestalteten Prospekt, die unsere anderen Kirchen so prächtig schmücken.
In Breitscheids rotem Turm wirkt der Organist an einer rein elektronischen Orgel. Und auch das erst seit 1995, als eine großzügige private Spende die Anschaffung einer dem Kirchenraum angemessenen Orgel ermöglichte und die altersschwache erste Orgel endlich ausgemustert werden konnte.
Dafür ist die vom renommierten amerikanischen Orgelbauer Allen hergestellte Breitscheider Orgel das Instrument mit dem größten Stimmumfang in der Gemeinde St. Anna mit insgesamt 52 Registern, davon 5 mit perkussiven Tönen, und die einzige mit einem 32'-Register.
Die Firma Allen ist ein Pionier der elektronischen Orgel. Als weltweit erste Firma entwickelte und verkaufte Sie eine digitale Orgel für den Heimgebrauch. Aus diesem Grund ist eine Allen-Digitalorgel von 1971 im Bestand der Smithsonian Institution in Washington D.C.. Allen-Orgeln werden wegen Ihrer hohen klanglichen Qualität und ihrer soliden, handwerklichen Ausführung geschätzt.
| Hauptwerk | ||
| 1 | Gemshorn | 16' |
| 2 | Prinzipal | 8' |
| 3 | Rohrflöte | 8' |
| 4 | Viola | 8' |
| 5 | Flute Céleste II | 8' |
| 6 | Oktav | 4' |
| 7 | Spitzflöte | 4' |
| 8 | Superoktav | 2' |
| 9 | Waldflöte | 2' |
| 10 | Mixtur IV | |
| 11 | Zimbel III | |
| 12 | Trompete | 8' |
| 13 | Krummhorn | 8' |
| 14 | Glockenspiel | |
| 15 | Quintadena | 16' |
| 16 | Holzgedackt | 8' |
| 17 | Harmonieflöte | 4' |
| Schwellwerk | ||
| 1 | Lieblichgedackt | 16' |
| 2 | Gedackt | 8' |
| 3 | Viola | 8' |
| 4 | Viola Céleste | 8' |
| 5 | Flute Céleste | 8' |
| 6 | Spitzprinzipal | 4' |
| 7 | Koppelflöte | 4' |
| 8 | Nasatquinte | 2-2/3' |
| 9 | Blockflöte | 2' |
| 10 | Terzflöte | 1-3/5' |
| 11 | Fourniture IV | |
| 12 | Fagott | 16' |
| 13 | Trompete | 8' |
| 14 | Clairon | 4' |
| 15 | Glockenspiel | |
| 16 | Harfe | |
| 17 | Handgeläut | |
| 18 | Schweizer Trompete | 8' |
| 19 | Offenflöte | 8' |
| 20 | Klarinette | 8' |
| 21 | Kopftrompete | 8' |
| Pedalwerk | ||
| 1 | Violonbass | 32' |
| 2 | Prinzipal | 16' |
| 3 | Bordun | 16' |
| 4 | Gemshorn | 16' |
| 5 | Lieblichgedackt | 16' |
| 6 | Oktav | 8' |
| 7 | Gedacktflöte | 8' |
| 8 | Choralbass | 4' |
| 9 | Mixtur IV | |
| 10 | Posaune | 16' |
| 11 | Trompete | 8' |
| 12 | Clairon | 4' |
| 13 | Subbass | 16' |
| 14 | Quintadena | 16' |





